Il corpo macchina è particolarmente robusto ed è realizzato in un unico blocco di acciaio elettrosaldato, trattato termicamente per evitare deformazioni da usura. La regolazione della distanza tra la lama e il gruppo di trasporto (testa/ banco) si ottiene attraverso il registro fronte macchina. È possibile variare l’asse del rullo ad anelli rispetto a quello del trasportatore, per facilitare il passaggio della crosta più spessa (brevetto Mosconi) tramite i registri.
SUPER ZENIT | 1800 | 2300 | 3000 | 3200 | 3300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro | mm | 1800 | 2300 | 3000 | 3200 | 3300 | |
Lunghezza | mm | 5060 | 5560 | 6260 | 6460 | 6460 | |
Larghezza | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Altezza | mm | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | |
Potenza massima installata - 50 Hz | kW | WB | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 |
TR | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Potenza massima installata - 60 Hz | kW | WB | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 |
TR | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Peso netto | kg | 8500 | 9200 | 10000 | 10100 | 10200 |
Su richiesta dei clienti, Mosconi spa fornisce la motorizzazione dei registri nella versione wet blue/dry e la motorizzazione programmabile del banco longitudinale per la versione trippa. È possibile anche richiedere il servizio di teleassistenza.
Scopri gli optional!